
Rack LiFePO4 Energiespeicherbatterie 16S1P 51.2V 100Ah 5120Wh
ContPerson : YI QUAN
Telefonnummer : 13631634942
whatsapp : +8613662635407
Min Bestellmenge : | 1 | Preis : | Negotiated The Price |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | Kundenanforderungen | Lieferzeit : | 30-45 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen : | L/C, D/A, D/P, T/T | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 1000PCS /DAY |
Herkunftsort: | China, Guangdong | Markenname: | FUNPACK |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | CE ROHS UN38.3 | Modellnummer: | LH-LP-JT5A |
Detailinformationen |
|||
Nennspannung: | 51.2V | Nennleistung: | 100Ah |
---|---|---|---|
Spannungsbereich des Akkupacks: | 58,4 ~ 40 V | Gesamtleistung (kWh): | 5120Wh |
Kombination: | 1P16S | Testwert des Isolationswiderstands (Ω): | ≤30mΩ |
Bruttogewicht: | >=55KG | Batterie-Größe: | 750*400*155mm(±2mm) |
Markieren: | Energie-Akkumulator des Gestell-LiFePO4,Energie-Akkumulator 5120wh LiFePO4,Batterie-Gestell 51.2V 100ah Lifepo4 |
Produkt-Beschreibung
Batterieparameter | Anmerkung | ||
1 | Nennspannung | 51.2V | / |
2 | Nennkapazität | 100Ah | / |
3 | Batteriesatzspannungsbereich | 58.4~40V | / |
4 | Gesamtleistung (KWH) | 5120Wh | / |
5 | Kombination | 1P16S | / |
6 | Isolationswiderstandprüfwert (Ω) | ≤30mΩ | / |
7 | Betriebstemperatur | Aufladung 0 | 45ºC; | / |
Entladung -10 | 50ºC | |||
8 | Standardladestrom | 0.5C | / |
9 | Schneller Ladestrom | 1.0C | / |
10 | Standardentladestrom | 1.0C | / |
11 | Maximaler ununterbrochener Entladestrom | 2.0C | 10S |
12 | Bruttomasse | >=55KG | / |
13 | Umgebende relative Luftfeuchtigkeit | 25-85%RH | / |
14 | Batteriegröße | 750*400*155mm (±2mm) | / |
15 | Spannung des offenen Stromkreises | Spannung des offenen Stromkreises maß innerhalb 24 Stunden nach Standardgebühr | ≥51V |
16 | Kapazitätszurückhalten | Völlig aufladend, speichern Sie sie (20±5) am ºC für 28 Tage, dann Entladung zu 40V @0.2C. | ≥300min |
Entladung von time≥300min |
Nein. | Beschreibung |
Anmerkung |
1 | Anderson-Anschluss | Positiver Hafen/negativer Hafen |
2 | Anderson-Anschluss | Positiver Hafen/negativer Hafen |
3 | Hauptschalter | AN/AUS |
4 | / | / |
5 | Reset-Taste | RST |
6 | RS485/CAN | RS485/CAN |
7 | / | / |
8 | ADS | Adresscodeschalter |
9 | LED | LAUF |
10 | LED | ALM |
11 | LED | KAPAZITÄT |
12 | Griff | Griff |
13 | Aufhänger | Klammer-Anhänger |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein