
Rack LiFePO4 Energiespeicherbatterie 16S1P 51.2V 100Ah 5120Wh
ContPerson : YI QUAN
Telefonnummer : 13631634942
whatsapp : +8613662635407
Min Bestellmenge : | 100 | Preis : | Negotiated The Price |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | Kundenanforderungen | Lieferzeit : | 30-45 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen : | L/C, D/A, D/P, T/T | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 100PCS /DAY |
Herkunftsort: | China, Guangdong | Markenname: | FUNPACK |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | CE ROHS UN38.3 | Modellnummer: | FP-LP-51,2V 315Ah |
Detailinformationen |
|||
Zelle: | Lifepo4-Akku | Batterie-Modell: | FP-LP-51.2V315Ah |
---|---|---|---|
Max Capacity: | 315 Ah | Methode zur Batteriemontage: | 3P16S |
Versand-Spannung: | 51.2V | Maximale ununterbrochene Aufladung: | 250A |
Maximale ununterbrochene Entladung: | 200A | Spannungsbereich: | 40-58.4V |
Zyklus-Leben: | 2000mal | Nettogewicht des Akkupacks: | 165±10kg |
Gehäusegröße (L*B*H): | 760*620*380mm | Betriebstemperatur: | Entladung – 20–60 °C |
Markieren: | Batterie-Satz 315ah 51.2V LiFePO4,2000 Batterie-Satz des Zyklus-Leben-LiFePO4,Speicher-Energie-Batterie der Energie-LiFePO4 |
Produkt-Beschreibung
Produkt-Beschreibung
Satz Lifepo4, des Lithium-51.2V Zyklus-Leben der Batterie-315Ah Eisen-Phosphatder batterie-2000
Produkt-Basisdaten des Satzes LiFePO4, 51.2V der Batterie-315ah.
tem | Spezifikation |
Zelle | Satz der Batterie-Lifepo4 |
Batteriemodell | FP-LP-51.2V315Ah |
Maximale Kapazität | 315Ah |
Batteriefertigungsmethode | 3P16S |
Versandspannung | 51.2V |
Maximale ununterbrochene Aufladung | 250A |
Maximale ununterbrochene Entladung | 200A |
Spannungsbereich | 40-58.4V |
Zyklusleben | 2000mal |
Nettogewicht des Batteriesatzes | 165±10kg |
Einschließungskastengröße (L*W*H) | 760*620*380mm |
Betriebstemperatur | Gebühr: - 20~55ºC |
Betriebstemperatur | Disharge-20~60ºC |
Hauptanwendungen des Satzes LiFePO4 51.2V der Batterie-315ah:
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein