
Rack LiFePO4 Energiespeicherbatterie 16S1P 51.2V 100Ah 5120Wh
ContPerson : YI QUAN
Telefonnummer : 13631634942
whatsapp : +8613662635407
Min Bestellmenge : | 1 | Preis : | Negotiated The Price |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | Kundenanforderungen | Lieferzeit : | 30-45 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen : | L/C, D/A, D/P, T/T | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 100PCS /DAY |
Herkunftsort: | China, Guangdong | Markenname: | FUNPACK |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | CE ROHS UN38.3 | Modellnummer: | FH-FP192A |
Detailinformationen |
|||
Modell: | FP192A | Batterieart: | LiFePO4 |
---|---|---|---|
Nennspannung: | 51,2 | Arbeitsspannungsbereich: | 40' 58.4V |
Parallele Zahl der maximalen Schnur: | 15 | Lebenszyklus: | 4000mal |
Nominale Operations-Höhe: | <3000m> | IP-Bewertung: | IP65 |
Nettogewicht: | ~50KG | ||
Markieren: | Batterie 7kw Rackmount Lifepo4,Tiefer Zyklus-Rackmount Batterie Lifepo4,Rackmount Lifepo4 Batterie 51.2V |
Produkt-Beschreibung
1. Hocheffizienter Ausgang: Die Standardentladung beträgt 2–5 °C, die kontinuierliche Hochstromentladung kann 10 °C erreichen und die sofortige Impulsentladung (10 s) kann 20 °C erreichen.
2. Gute Leistung bei hohen Temperaturen: Wenn die Außentemperatur 65 °C beträgt, kann die Innentemperatur bis zu 95 °C erreichen, und wenn der Akku entladen ist, kann die Temperatur 160 °C erreichen.Die Struktur der Batterie ist sicher und intakt;
3. Selbst wenn die Batterie intern oder extern beschädigt ist, brennt oder explodiert sie nicht und bietet die beste Sicherheit.
4 ausgezeichnete Zyklenlebensdauer, nach 500 Zyklen ist die Entladekapazität immer noch größer als 95 %;
5. Tiefentladung auf Null Volt ohne Schaden;
6 kann schnell aufgeladen werden;
7 Niedrige Kosten;
8. Keine Umweltverschmutzung.
Technische Parameter | |||
Modell | FP192A | FP192B | FP192C |
Akku-Typ | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
Energie | 6,912 kWh | 13,824 kWh | 20,736 kWh |
Kapazität | 135AH | 270AH | 405AH |
Nennspannung | 51,2V | 51,2V | 51,2V |
Arbeitsspannungsbereich | 40`58,4V | 40`58,4V | 40`58,4V |
Maximaler Ladestrom | 100A | 100A | 100A |
Maximaler Entladestrom | 100A | 100A | 100A |
Standard-Ladestrom | 100A | 100A | 100A |
Standard-Entladestrom | 100A | 100A | 100A |
DOD | 100% | 100% | 100% |
Maximale Anzahl paralleler Strings | 15 | 15 | 15 |
Lebenszyklus | 4000 Mal | 4000 Mal | 4000 Mal |
Betriebstemperatur | Ladung: 0 bis 60 °C, Entladung: -10 bis 60 °C | ||
Betriebsfeuchtigkeit | 5~95 % | 5~95 % | 5~95 % |
Nominelle Betriebshöhe | <3000m | <3000m | <3000m |
IP-Bewertung | IP65 | IP65 | IP65 |
Garantiezeit | 5 | 5 | 5 |
Kommunikation | Sicherheitsdatenblatt UN383 | Sicherheitsdatenblatt UN383 | Sicherheitsdatenblatt UN383 |
Zertifizierung | / | / | / |
Nettogewicht | ~50 kg | ~50 kg | ~50 kg |
Abmessung (L*B*H) | 519*409*1087mm | 574*482,6*177mm*2 | 574*482,6*177mm*3 |
FAQ
F1: Sind Sie eine Fabrik oder ein Handelsunternehmen?
A: Wir sind ein professioneller Batteriehersteller mit eigener Fabrik und Marke.Wir bieten unseren Kunden alle Arten von OEM/ODM-Dienstleistungen an und können anhand Ihrer Muster oder technischen Zeichnungen produzieren.Wir können die Formen und Vorrichtungen bauen.
F2.Kann ich eine Musterbestellung haben?
A: Ja, wir freuen uns über Musterbestellungen, um die Qualität zu testen und zu überprüfen.
F3: Wo kann ich den Preis erfahren?
A: Wir unterbreiten Ihnen innerhalb von 12 Stunden nach Erhalt der Produktspezifikationen wie Spannungskapazität, Anwendung usw. das beste Angebot.
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein