
Rack LiFePO4 Energiespeicherbatterie 16S1P 51.2V 100Ah 5120Wh
ContPerson : YI QUAN
Telefonnummer : 13631634942
whatsapp : +8613662635407
Min Bestellmenge : | 1 | Preis : | Negotiated The Price |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | Kundenanforderungen | Lieferzeit : | 30-45 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen : | L/C, D/A, D/P, T/T | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 100pcs/day |
Herkunftsort: | China, Guangdong | Markenname: | FUNPACK |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | CE ROHS UN38.3 | Modellnummer: | FP302 |
Detailinformationen |
|||
Batterieart: | LiFePO4 | Nennspannung: | 51.2V |
---|---|---|---|
Arbeitsspannungsbereich: | 40' 58.4V | Höchst-stringparallel Zahl: | 15 |
Kapazität: | 135AH/270AH/405AH | Lebenszyklus: | 4000Times |
Operation Humidty: | 5~95% | Nominale Operations-Höhe: | <3000m> |
IP Raring: | IP65 | Nettogewicht: | ~50KG |
Markieren: | Energie-Akkumulator 192V LiFePO4,Tiefer Energie-Akkumulator des Zyklus-LiFePO4,IP65 Batterie-Modul des Gestell-Lifepo4 |
Produkt-Beschreibung
Batterie NLP LifePO4 ist verglichen mit Blei-Säure-Batterien in folgenden Eigenschaften überlegenes
1,0-Grad-Aufladung abgeschnitten, entworfen mit vollem Schutz.
2.1/2 unteres Gewicht, Hochenergiedichte.
3. Gute Leistung bei hohen Temperaturen: Wenn die Außentemperatur ℃ 65 ist, kann die interne Temperatur bis 95 erreichen ℃, und wenn die Batterie entladen wird, kann die Temperatur ℃ 160 erreichen. Die Struktur der Batterie ist sicher und intakt;
4. selbst wenn die Batterie innerlich oder außen beschädigt wird, brennt sie nicht, explodiert und hat die beste Sicherheit;
5. 5 Jahre Qualitätsgarantie.
6. 100% Energieentladung ohne Schadenbatterie
Technische Parameter | |||
Modell | FP192A | FP192B | FP192C |
Batterie-Art | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
Energie | 6.912KWh | 13.824KWh | 20.736KWh |
Kapazität | 135AH | 270AH | 405AH |
Nennspannung | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
Arbeitsspannungsbereich | 40' 58.4V | 40' 58.4V | 40' 58.4V |
Maximaler Gebührenstrom | 100A | 100A | 100A |
Maximaler Entladestrom | 100A | 100A | 100A |
Standardladestrom | 100A | 100A | 100A |
Standardentladestrom | 100A | 100A | 100A |
DOD | 100% | 100% | 100% |
Parallele Zahl der maximalen Schnur | 15 | 15 | 15 |
Lebenszyklus | 4000mal | 4000mal | 4000mal |
Betriebstemperatur | Gebühr: 0~60ºCDischarge: - 10~60ºC | ||
Operations-Feuchtigkeit | 5~95% | 5~95% | 5~95% |
Nominale Operations-Höhe | <3000m> | <3000m> | <3000m> |
IP-Bewertung | IP65 | IP65 | IP65 |
Garantiezeitraum | 5 | 5 | 5 |
Kommunikation | MSDS UN383 | MSDS UN383 | MSDS UN383 |
Bescheinigung | / | / | / |
Nettogewicht | ~50KG | ~50KG | ~50KG |
Maß (L*W*H) | 519*409*1087mm | 574*482.6*177mm*2 | 574*482.6*177mm*3 |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein