
Rack LiFePO4 Energiespeicherbatterie 16S1P 51.2V 100Ah 5120Wh
ContPerson : YI QUAN
Telefonnummer : 13631634942
whatsapp : +8613662635407
Min Bestellmenge : | 1 | Preis : | Negotiated The Price |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | Kundenanforderungen | Lieferzeit : | 30-45 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen : | L/C, D/A, D/P, T/T | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 100PCS /DAY |
Herkunftsort: | China, Guangdong | Markenname: | FUNPACK |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | CE ROHS UN38.3 | Modellnummer: | FH-LP05-4U |
Detailinformationen |
|||
Modell: | FP05-4U | Batterie-Art: | LiFePO4 |
---|---|---|---|
Nennspannung: | 51.2V | Arbeitsspannungsbereich: | 40~58.4V |
Parallele Zahl der maximalen Schnur: | 15 | Lebenszyklus: | 6000mal |
Nominale Operations-Höhe: | <3000m> | IP-Bewertung: | IP65 |
Garantiezeitraum: | 5 | Kommunikation: | MSDS UN383 |
Markieren: | Energie-Akkumulator 51.2V 135ah LFP,Beanspruchen Sie angebrachten LFP-Energie-Akkumulator stark,Energie-Speicher IP65 LFP |
Produkt-Beschreibung
Batterie NLP LifePO4 ist verglichen mit Blei-Säure-Batterien in folgenden Eigenschaften überlegenes
1,0-Grad-Aufladung abgeschnitten, entworfen mit vollem Schutz.
2.1/2 unteres Gewicht, Hochenergiedichte.
3,1 Stunden-schnelle Aufladung
4.Longer Leben, bis 4000 Zyklen.
5. 5 Jahre Qualitätsgarantie.
6. 100% Energieentladung ohne Schadenbatterie
Technische Parameter | |||||
Modell | FP05-4U | FP05-4U | FP05-4U | FP05-4U | FP05-4U |
Batterie-Art | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
Energie | 6.912KWh | 13.824KWh | 20.736KWh | 27.648KWh | 34.56KWh |
Kapazität | 100AH | 200AH | 300AH | 400AH | 500AH |
Nennspannung | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
Arbeitsspannungsbereich | 40~58.4V | 40~58.4V | 40~58.4V | 40~58.4V | 40~58.4V |
Maximaler Gebührenstrom | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A |
Maximaler Entladestrom | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A |
Standardladestrom | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A |
Standardentladestrom | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A |
DOD | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Parallele Zahl der maximalen Schnur | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Lebenszyklus | 6000mal | 6000mal | 6000mal | 6000mal | 6000mal |
Betriebstemperatur | Gebühr: 0~60ºCDischarge: - 10~60ºC | ||||
Operations-Feuchtigkeit | 5~95% | 5~95% | 5~95% | 5~95% | 5~95% |
Nominale Operations-Höhe | <3000m> | <3000m> | <3000m> | <3000m> | <3000m> |
IP-Bewertung | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Garantiezeitraum | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Kommunikation | MSDS UN383 | MSDS UN383 | MSDS UN383 | MSDS UN383 | MSDS UN383 |
Bescheinigung | / | / | / | / | / |
Nettogewicht | ≈50KG | ≈50KG | ≈50KG | ≈50KG | ≈50KG |
Maß (L*W*H) | 574*482.6*177mm | 574*482.6*177mm | 574*482.6*177mm | 574*482.6*177mm | 574*482.6*177mm |
Gestellgröße (L*W*H) | 519*409*1087mm | 574*482.6*177mm*2 | 574*482.6*177mm*3 | 574*482.6*177mm*4 | 574*482.6*177mm*5 |
FAQ
Q1: Ihre sind eine Fabrik oder eine Handelsgesellschaft?
: Wir sind ein Berufsbatteriehersteller mit unserer eigenen Fabrik und Marke. Wir stellen alle Arten OEM-/ODMdienstleistungen für Kunden zur Verfügung, können durch Ihre Proben oder technischen Zeichnungen produzieren. Wir können die Formen und die Befestigungen errichten.
Q2.Can habe ich einen Beispielauftrag?
: Ja begrüßen wir Beispielaufträge, um Qualität zu prüfen und zu überprüfen.
Q3: Wo kann ich den Preis erhalten?
: Wir bieten Ihnen das beste Zitat in an, 12 Stunden nachdem wir die Produktbeschreibungen wie Spannungskapazitätsanwendung etc. erhalten.
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein