
28.8V Lithium Ion Electric Scooter Battery 12800mAh 18650 für elektrische Balancen-Fahrzeug
ContPerson : YI QUAN
Telefonnummer : 13631634942
whatsapp : +8613662635407
Min Bestellmenge : | 100 | Preis : | Negotiated The Price |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | Kundenanforderungen | Lieferzeit : | 30-45 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen : | T/T, D/P, L/C, D/A | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 300PCS /Day |
Herkunftsort: | CHINA, Guangdong | Markenname: | FUNPACK |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | CE ROHS UN38.3 MSDS | Modellnummer: | FP-18650-S |
Detailinformationen |
|||
Art: | Lithium-Batterie-Satz | Anwendung: | elektrisches Motorrad |
---|---|---|---|
Spannung: | 60V | Zyklus-Leben: | 1000mal |
Kapazität: | 20Ah oder besonders angefertigt | Zelle: | Panasonic/LG/Local Zelle/Samsung |
Zertifizierung: | CE/ROSH/MSDS/UN38.3 | Soem: | Annehmbar |
Markieren: | Elektrische Batterie des Motorrad-18650,elektrische Batterie des Motorrad-20Ah,ODM-Lithium-Ionen Motorcycle Batterie |
Produkt-Beschreibung
18650 60 Sicherheits-Leistungs-Lithium-Ion Battery Pack For Electric-Motorrad V 20 ah hohes
Schnelle Details
Spannung: 60V Zyklusleben: 1000mal
Kapazität: 20Ah Zellmodell: 18650 Zellen
Maß: TEB Garantie: ein Jahr
Produkt-Art: Lithium-Ionen-Batterie 60V
Grundspezifikation:
Einzelteil | Spezifikation |
Zelle | 18650 |
Batteriemodell | FP-16850-S |
Maximale Kapazität | 60V 20Ah |
Abgehende Spannung | >60V |
Betriebstemperatur | |
Gebühr | 0~45℃ |
Entladung | -20~60℃ |
BMS
Einzelteil | Inhalt | Kriterium |
OVC |
Über Gebührenentdeckungsspannung | 4.250±0.050V |
Entdeckungsverzögerungszeit | 1.0±0.3S | |
Über Gebührenabfallspannung | 4.150±0.050V | |
OVD |
Über Entladungsentdeckungsspannung | 2.700±0.080V |
Entdeckungsverzögerungszeit | 1.0±0.3S | |
Über Entladungsabfallspannung | 3.000±0.100V | |
Bewerteter Betriebsstrom | ≤20A | |
OCD |
Hauptsächlich über der gegenwärtigen Entdeckung gegenwärtig | 50±5A |
Primärentdeckungsverzögerungszeit | 800mS-1200mS | |
Zweitens über gegenwärtiger Entdeckung curren | 100±10A | |
Sekundärentdeckungsverzögerungszeit | 50mS-200mS | |
Kurzer Schutz | Entdeckungszustand | >200A, 200uS-300uS |
Schutz | existieren Sie ja | |
Schützende Freigabezustand | Trennungskurzschluß | |
Aufladungsmanagement | Aufladungsüberspannungsschutzspannung | 43.5±0.4V |
Bewerteter Ladestrom | 3A | |
Software-Überbelastungen | 4±0.2A | |
Entdeckungsverzögerungszeit | 300mS-600mS | |
Temperaturschutz | Aufladungsschutztemperatur der hohen Temperatur | 50±4℃ |
Aufladungsschutzwiederaufnahmetemperatur | 47±4℃ | |
Schutztemperatur der Entladungshohen temperatur | 70±4℃ | |
Entladungsschutz-Wiederaufnahmetemperatur | 55±4℃ | |
Niedrige Temperatur Temperatur der Aufladung schützen | 0±4℃ | |
Wiederaufnahmetemperatur der niedrigen Temperatur der Aufladung | 5±4℃ | |
Innenwiderstand | Hauptschleife Widerstand elektrifizieren | ≤60mΩ |
Der statische Strom | Seit der Leistungsaufnahme | ≤60.0uA |
NTC | Existieren Sie JA | 10K±1% B3435±1% |
OEM-/ODMservice:
Wenn Sie Ihr eigenes Markenlogo in den Produkten, Taschen, Aufkleber anzeigen möchten oder überall.
Unsere Soem- und ODM-Dienstleistungen sind bereit, es zu tun.
Versorgungs-Fähigkeit:
1000 Stücke pro Tag
Lieferfrist:
- Materielle Vorbereitungs-Zeit: 7-15 Tage (oder Inventar)
- Produktion u. Montagezeit 3-10 Tage
- Prüfungsu. Verpackenzeit: 2-10 Tage
- Gesamtlieferfrist: 30-45days
- Die schnellere Lieferung konnte verkäuflich sein.
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein