
Lithium-Batterie-Satz 25.9V 10.4Ah 18650 für Balancen-Fahrrad CER Zertifikate
ContPerson : YI QUAN
Telefonnummer : 13631634942
whatsapp : +8613662635407
Min Bestellmenge : | 500pcs | Preis : | Negotiated The Price |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | Kundenanforderungen | Lieferzeit : | 30-45 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen : | T/T, D/P, D/A, L/C | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 500PCS /Day |
Herkunftsort: | Gemacht in China | Markenname: | FUNPACK |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | CE PSE ROHS | Modellnummer: | APP00293 |
Detailinformationen |
|||
Kapazität: | 12,800mAh (Minute) 13,000mAh (Art) | Ladestrom: | 6.500 mA |
---|---|---|---|
Nennspannung: | 28.8V | %22Suggestive Entladungs-Abschaltspannung%22: | 25,6 ~ 27,2 V |
Zyklus-Leben: | Nach 300 Zyklen (unter 25+2℃) | Widerstand: | ≦150 mΩ |
Markieren: | Lithium-Ionen Elektroroller Batterie 18650,elektrische Batterie 18650 des Roller-28.8V,12800mAh Lithium-Ionen Scooter Batterie |
Produkt-Beschreibung
Produkt-Beschreibung:
Eine Qualitätszelle, große Kapazität, dauerhafte Energie
Intelligente Abdeckplatte, schützen die Körperverletzung aber Vorwurf, aber Freigabe, nicht Kurzschluss
Draht der hohen Qualität, Kupferdraht ist nicht einfach zu brechen
Batterie-, ungiftiges, harmloses und unverschmutztes, Grünesklima der Sicherheit und des Umweltschutzes
Schutz
Grundspezifikation:
Einzelteil | Spezifikation |
Batterie-Satz-Art | 8S4P entfernbar |
Zelle | NCR18650BF |
Kapazität | 12,800mAh (Minute) 13,000mAh (Art) |
Ladestrom | 6,500mA |
Standardstrom | Standardgebührenstrom: 2,600mA |
Standardentladestrom: 2,600mA | |
Maximale Entladung Current*d |
Entladestrom – @ -20 | 0℃ *a: 2,600mA |
Entladestrom – @ 0 | 60℃ *a: 15,000mA | |
Nennspannung | 28.8V |
Abkürzungs-Spannung | 24.0V |
Andeutende Entladung Abgeschnittene Spannung |
25.6~27.2V |
Zyklusleben | Nach 300 Zyklen (unter 25+2℃) |
Klimaanwendungsbedingungen | |
Wenn die Batterie aufgeladen wird | 0~ +45℃ |
Wenn die Batterie entladen wird | -20~ +60℃ |
Wenn Sie innerhalb 1-monatigen gespeichert werden (RSOC 50% *1) *2 | -20~ +50℃ |
Wenn Sie innerhalb 3 Monate gespeichert werden (RSOC 50% *1) *2 | -20~ +40℃ |
Wenn Sie innerhalb 12Months gespeichert werden (RSOC 50% *1) *2 | -20~ +20℃ |
Widerstand | ≦150mΩ |
Gewicht | Ungefähr 2500 g |
Versand-Spannung | 27,2 | 28.8V |
Hauptanwendungen:
Lithium-Ionen-Batterie 18650 benutzt in den Elektro-Mobilen,
Elektrowerkzeuge und globale Unterhaltungselektronik, Datenaustausch, intelligente Lagerung und andere
Felder. Energiespeicherbasisstation, Roller, elektrisches Fahrrad, Luftfahrtmilitärprodukte, Schiffe und andere
Q6: Können kundenspezifische Fadenenden gemacht werden?
: Reihe kann entsprechend Kundenanforderungen von verschiedenen Faden besonders angefertigt werden.
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein