
51.2V 280ah 143360wh Wandmontierte LiFePO4 Batterie Powerwall zur Energiespeicherung
ContPerson : YI QUAN
Telefonnummer : 13631634942
whatsapp : +8613662635407
Min Bestellmenge : | 1 | Preis : | Negotiated The Price |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | Kundenanforderungen | Lieferzeit : | 30-45 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen : | L/C, D/A, D/P, T/T | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 100PCS/MONTH |
Herkunftsort: | China, Guangdong | Markenname: | FUNPACK |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | CE ROHS UN38.3 | Modellnummer: | FP7A |
Detailinformationen |
|||
Batterie-Art: | LiFePO4 | Energie: | 6912Wh |
---|---|---|---|
Kapazität: | 135ah | Nennspannung: | 51.2V |
Arbeitsspannungsbereich: | 40~58.4V | Nominale Operations-Höhe: | <3000m> |
Kommunikation: | RS485/CAN/RS232 | Nettogewicht: | 63.3kg |
Maß (L*W*H): | 1028*78*545 | ||
Markieren: | an der Wand befestigter Akkumulator der Energie-51.2V,An der Wand befestigter Akkumulator der Energie-LiFePO4,DOSE Lifepo4 Batterie Powerwall |
Produkt-Beschreibung
FAQ:
Q1. Sind Sie Fabrik?
: Ja sind wir Berufshersteller für Polymerbatterien seit 2017.
Q2. Was ist Ihre Zahlungsfristen?
: T/T 30% als Ablagerung und 70% Balancenzahlung vor Versand. Wir zeigen Ihnen die Fotos der Produkte und die Pakete vor Versand.
Q3. Kann ich die Vorproduktionsprobe erhalten?
: Ja senden wir Sie, für Zustimmung zuerst zu probieren, nachdem Sie bestätigen, dann beginnen wir Massenproduktionsauftrag.
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein