
Schwarz-Energie-Akkumulator-Satz Powerwall 5kWh Batterie 51.2V 100Ah Lifepo4
ContPerson : YI QUAN
Telefonnummer : 13631634942
whatsapp : +8613662635407
Minimum Order Quantity : | 50PCS | Preis : | Negotiated The Price |
---|---|---|---|
Packaging Details : | Customer Requirements | Delivery Time : | 30-45 work days |
Payment Terms : | T/T, D/P, D/A, L/C | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 500PCS /Day |
Place of Origin: | Made in CHINA | Markenname: | FUNPACK |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | CE ROHS UN38.3 MSDS | Model Number: | GH3600TL/GH4600TL/GH5000TL |
Detailinformationen |
|||
Batterie-Art: | Lithium/Bleisäure | Nominale Batterie-Spannung (V): | 51,2 |
---|---|---|---|
Nennleistungs-Ertrag zum Gebrauchsgitter (W) (W): | 3600/4600/5000 | Batterie-Spannungsbereich (V): | 41.6~58.5 |
Max.Inut-Energie (W): | 5200/6600/7000 | Anfang-upVoltage (V): | 150 |
MPPT-Betriebsspannungsbereich (V): | 120-430 | ||
Markieren: | MPPT-Sonnenkollektor-Inverter,Hybrider MPPT-Sonnenkollektor-Inverter,Inverter des Sonnenkollektor-51.2V |
Produkt-Beschreibung
Modell | GH3600TL | GH4600TL | GH5000TL |
Batterie-Daten | |||
Batterie-Art | Lithium | Lithium | Lithium |
Nominale Batteriespannung (V) | 51,2 | 51,2 | 51,2 |
Ladestrom Max. Continuous (A) | 80 | 95 | 95 |
Max. Charge Power (W) | 3600 | 4600 | 5000 |
Maximum-Entladeleistung (W) | 3600 | 4600 | 5000 |
Pv-Schnur-Eingabedaten | |||
Max.Input-Energie (W) | 5200 | 6600 | 7000 |
Max.Input-Spannung (V) | 500 | 500 | 500 |
MPPT-Betriebsspannungsbereich (V) | 120-430 | 120-430 | 120-430 |
Startspannung (V) | 150 | 150 | 150 |
Nominale Eingangsspannung (V) | 360 | 360 | 360 |
Zahl von Schnüren pro MPPT | 1 | 1 | 1 |
Wechselstrom-Ausgabedaten | |||
Nennleistung (W) | 3600 | 4600 | 5000 |
Sollleistungs-Strom (A) | 17,2 | 20 | 23,9 |
Sollleistungs-Spannung (V) | 220/230/240 | 220/230/240 | 220/230/240 |
Sollleistung Freqency (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Mechanische Daten | |||
Maß (W*H*Dmm) | 350*580*230 | 350*580*230 | 350*580*230 |
Gewicht (Kilogramm) | 25 | 25 | 25 |
Schutz-Niveau | IP20 | IP20 | IP20 |
Installations-Art | Wand-Installation mit Wand-Klammer |
Warum wählen Sie uns?
FAQ:
Q1. Sind Sie Fabrik?
: Ja sind wir Berufshersteller für Polymerbatterien seit 2017.
Q2. Was ist Ihre Zahlungsfristen?
: T/T 30% als Ablagerung und 70% Balancenzahlung vor Versand. Wir zeigen Ihnen die Fotos der Produkte und die Pakete vor Versand.
Q3. Kann ich die Vorproduktionsprobe erhalten?
: Ja senden wir Sie, für Zustimmung zuerst zu probieren, nachdem Sie bestätigen, dann beginnen wir Massenproduktionsauftrag.
Q4. Dosenbatterie Größe besonders anfertigte verfügbares?
: Ja, senden Sie bitte herauf die Kapazität und maximale die Batteriegröße, damit wir unser Modell nach Ihnen suchen können.
Q5. Wo kann ich den Preis erhalten?
: Wir zitieren normalerweise innerhalb, 24 Stunden nachdem wir Ihre Untersuchung erhalten. Wenn Sie im dringenden Bedürfnis eines Preises sind, rufen Sie uns bitte an oder informieren Sie uns über Whatsapp, oder E-Mail und wir geben Priorität zu Ihrer Untersuchung.
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein