
3,7 V wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku, 7800 mAh, 8030 mAh, mit Leiterplatte
ContPerson : YI QUAN
Telefonnummer : 13631634942
whatsapp : +8613662635407
Min Bestellmenge : | 10000pcs | Preis : | Negotiated The Price |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | Kundenanforderungen | Lieferzeit : | 30-45 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen : | T/T, D/P, D/A, L/C | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 1500PCS /Day |
Herkunftsort: | CHINA, Guangdong | Markenname: | FUNPACK |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | LU ROHS | Modellnummer: | L28022 |
Detailinformationen |
|||
Batterie: | Li-Ionpolymer-Batterie | Vlotage: | 3.7V |
---|---|---|---|
Kapazität: | 6000mAh | Intern: | <100m> |
Versand Vlotage: | 3.815V~3.98V | NTC: | Rv: 100K 1% BV: 4250 |
Zellgewicht: | 130G | Größe: | 120.5*52*8.6mm |
Markieren: | Lithium-Ionen Polymer Wiederaufladbar Batterie 3.7V,Lithium-Ionen Polymer Wiederaufladbar Batterie 6000mAh,Tragbares Batterie-Satz ODM |
Produkt-Beschreibung
Tiefe Zyklus 3.7V 6000mAh Lithiumionpolymer-Batterie für intelligentes Wearables
Eigenschaften:
Lithiumionenzellen mit der Dichte der höchsten Energie des Marktes.
Produktmaterialien können entsprechend Kundenanforderungen besonders angefertigt werden.
Direkte Batteriefabrikversorgung Spitzenqualität und stabile Leistung halten.
Einzelteil | Spezifikation |
Batterie-Satz-Art | 1S1P entfernbar |
Kapazität | 6000mAh (Minute) |
Standardstrom | 1200mA (0.2C |
Maximaler Ladestrom | |
Gebührenstrom 4.2V@ 0℃ |℃ 15, schnitt Trigger-Spannung der Wartung 120mA ab: 4.0V | 1200mA (0.2C) |
Laden Sie gegenwärtiges 4.2V@15-℃ auf |℃ 45, schnitt Trigger-Spannung der Wartung 120mA ab: 4.0V | 3000mA (0.5C) |
Laden Sie gegenwärtiges 4.1V@45-℃ auf |℃ 60, schnitt Trigger-Spannung der Wartung 120mA ab: 3.9V | 1200mA (0.2C) |
Gebührenstrom 3.0V@ 0℃ |℃ 45, schnitt Trigger-Spannung der Wartung 120mA ab: 3.0V | 300mA (0.05C) |
Maximales Entladungscurrent*c*d | |
Entladestrom – @℃ -20 | 0℃ | 1200mA (0.2C) |
Entladestrom – @ 0℃ |℃ 60 | 6000mA (1.0C) |
Nennspannung | 3.7V |
Abkürzungs-Spannung | |
Entladen Sie Ende der Spannung für Geräteinstallation | 3.2V | 3.4V |
Ende der Spannung (Entladung) | 3.0V |
Zyklusleben | Nach 500 Zyklen (unter 23±2 ℃) |
Lagerbedingungen | |
Wenn sie innerhalb 1-monatigen gespeichert werden (RSOC 50%) | -20~ +45℃ |
Wenn sie gespeichert werden innerhalb 3 Monate (RSOC 50%) | -20~ +35℃ |
Wenn sie gespeichert werden innerhalb 12Months (RSOC 50%) | -20~ +25℃ |
Lagerbedingungen | 60℃±3℃ |
Widerstand | ≤100mΩ |
Gewicht | ≤ 130g |
Versand-Spannung | 3.815V | 3.98V |
NTC |
Rv: 100K 1% BV: 4250 |
PCM:
Einzelteil | Spezifikation | Parameter | Einheit |
Betriebstemperatur | 25 | ℃ | |
Über Gebührenspannung sich schützen | Ermitteln Sie Spannung | 4.28±0.02 | V |
Verzögerungs-Zeit | 0.8~1.2 | Sek | |
Freigabe | 4.28±0.02 | V | |
2. über Gebührenspannung sich schützen | Ermitteln Sie Spannung | 4.28±0.015 | V |
Verzögerungs-Zeit | 0.7~1.3 | Sek | |
Freigabe | 4.28±0.015 | V | |
Über Entladespannung schützen Sie sich | Ermitteln Sie Spannung | 2.8±0.035 | V |
Verzögerungs-Zeit | 14~26 | Millisekunde | |
Freigabe | 2.8±0.035 | ---- | |
2. Überentladespannung schützen sich | Ermitteln Sie Spannung | 2.4±0.035 | V |
Verzögerungs-Zeit | 14~26 | Millisekunde | |
Freigabe | 2.4±0.05 | ---- | |
Über Gebührenstrom schützen Sie sich | Ermitteln Sie gegenwärtiges | Typ6.0 (4.75~7.27) | |
Verzögerungs-Zeit | 11~21 | Millisekunde | |
Freigabe | Trennungs-Ladegerät | --- | |
2. über Gebührenstrom schützen sich | Ermitteln Sie gegenwärtiges | Typ25 (2.17~28.21) | |
Verzögerungs-Zeit | 11~21 | Millisekunde | |
Freigabe | Trennungs-Ladegerät | --- | |
Über Entladestrom schützen Sie sich | Ermitteln Sie gegenwärtiges | Typ8.0 (6.34~9.7) | |
Verzögerungs-Zeit | 8.0~16 | Millisekunde | |
Freigabe | Entfernen Sie R-Last oder schließen Sie Ladegerät an | --- | |
2. über Entladestrom schützen sich | Ermitteln Sie gegenwärtiges | Typ14 (10.5~17.5) | |
Verzögerungs-Zeit | 2.1~3.9 | Millisekunde | |
Freigabe | Entfernen Sie R-Last oder schließen Sie Ladegerät an | --- | |
Kurzschluss | Ermitteln Sie gegenwärtiges | Externer Kurzschluss | |
Verzögerungs-Zeit | 175~400 | μSec | |
Freigabe | Entfernen Sie R-Last oder schließen Sie Ladegerät an | --- | |
OTP (Gebühr) | Ermitteln Sie gegenwärtiges | 60 | ℃ |
Verzögerungs-Zeit | 338 | 702 | Millisekunde | |
Freigabe | 55 | ℃ | |
OTP (Entladung) | Ermitteln Sie gegenwärtiges | 65 | ℃ |
Verzögerungs-Zeit | 338~702 | Millisekunde | |
Freigabe | 60 | ℃ | |
UTP (Gebühr) | Ermitteln Sie gegenwärtiges | 0 | ℃ |
Verzögerungs-Zeit | 338 | 702 | Millisekunde | |
Freigabe | 5 | ℃ | |
Leistungsaufnahme | |||
Betriebsart | 12,0 (maximal) | μA | |
Abschaltungs-Modus | 0,5 (maximal) | μA |
Hauptanwendungen:
Es ist für Automobilfernbedienung, elektronisches Wörterbuch, elektronische Uhr, elektronische Spielwaren, die elektronische Uhr passend, elektronisch
Gesundheitsskala, Blutzuckermeter, elektronischer Thermometer, Taschenrechner, Handgelenklampe, Halslampe, Pedometer, intelligenter Sprecher
intelligenter Übersetzer des elektronischen Wörterbuches und andere kleine Haushaltsgeräte.
FAQ:
Q1: Sind Sie Fabrik, wie lang man Batterie-Satz macht?
: Wir sind die Berufsbatterie-Fabrik, wir benötigen Tag 30 herum, wenn wir nicht Vorrat an diesem Modell haben. Weil Bedarf
ausschließlich Test und hohe Temperatur, das Hochspannungsleben, das auch in jedem einzelnen Battery.That-Willen altert, nimmt einen Termin.
Q2: Was ist die Verpackung?
: Wir benutzen die Blasenpalette, die in jedem Batteriesatz verpackt. und falten Sie dann alle Verpackung in einem ctn.
Q3: Können die Verbindungsstücke oder das PWB besonders angefertigt werden?
: Ja können wir das rechte Verbindungsstück wählen, das Ihre Anforderung übereinstimmt. Oder Hilfe, zum Ihres Gerätes zusammenzubringen.
Q4: Ist OEM-/ODMbatteriesatz verfügbar?
: Ja sind OEM-/ODMbatteriesätze herzliches. Berufsingenieure gewähren technische Unterstützung.
Q5: Haben Sie die Dokumente, die für Batterieversand erfordert werden?
: Ja haben wir MSDS, UN38.3, etc. und andere Gerätedateien, die für Versand zu einigen Regionen benötigt werden, können auch gesichert werden.
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein