
3,7 V wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku, 7800 mAh, 8030 mAh, mit Leiterplatte
ContPerson : YI QUAN
Telefonnummer : 13631634942
whatsapp : +8613662635407
Min Bestellmenge : | 10000PCS | Preis : | Negotiated The Price |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | Kundenanforderungen | Lieferzeit : | 30-45 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen : | T/T, D/P, D/A, L/C | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 10000PCS /Day |
Herkunftsort: | CHINA, Guangdong | Markenname: | FUNPACK |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | CE KC PSE ROHS | Modellnummer: | Batterie BT61 3C |
Detailinformationen |
|||
Batterie-Art: | Polymer-Batterie Li-Ion der Batterie 3C | Nennspannung: | 3.85V |
---|---|---|---|
Capcity: | 4400mAh | Abkürzungs-Spannung: | 3.0V |
NTC: | 10KΩ, BV: 3435K | lmpedance: | 100mΩ |
Zellgewicht: | 75g | Größe: | 70*61*7.5mm |
Markieren: | tragbare Batterie des Gerät-450mAh,Tragbare Gerät-Batterie PWBs,Li Ion Polymer Batterie 3.8V |
Produkt-Beschreibung
Langes Leben 450mAh 3.8V mit PWB-Batteriec$li-ionpolymer-Batterie für intelligentes tragbares Gerät
Eigenschaften:
Langes Zyklusleben, hohe Zuverlässigkeit.
gut bereiten Sie das Leben auf
Klein, leicht, Hochenergiedichte, umweltfreundlich.
Hohe Leistungsfähigkeit, stabile Stromversorgung, Ertrag der hohen Leistung, Sichtentwurf.
Einzelteil | Spezifikation |
Batterie-Satz-Art | 1S1P bettete ein |
Zellart | 1S1P |
Kapazität | 4400mAh (Minute) 4530mAh (Art.) |
Ladestrom | |
Gebührenstrom 4.2V @ 0℃~15℃, schnitt 88mA ab | 900mA |
Gebührenstrom 4.35V @ 15℃~45℃, schnitt 88mA ab | 3000mA |
Gebührenstrom 4.3V @ 45℃~60℃, schnitt 88mA ab | 2000mA |
Standardstrom | 200mA |
Standardstrom | 880mA |
Maximaler Entladungsstrom | |
Entladestrom – @ -20℃~0℃ | 880mA |
Entladestrom – @ 0℃~60℃ | 3000mA |
Nennspannung | 3.85V |
Abkürzungs-Spannung | 3.0V |
Zyklusleben | Nach 500 Zyklen (unter 23±2℃) |
Klimaanwendungsbedingungen | |
Wenn die Batterie aufgeladen wird | 0~ +60℃ |
Wenn die Batterie entladen wird | -20~ +60℃ |
Wenn Sie innerhalb 1-monatigen gespeichert werden (RSOC 50% *1) *2 | -20~ +45℃ |
Wenn Sie innerhalb 3 Monate gespeichert werden (RSOC 50% *1) *2 | -20~ +35℃ |
Wenn Sie innerhalb 12Months gespeichert werden (RSOC 50% *1) *2 | -20~ +25℃ |
Widerstand | ≦100mΩ |
Gewicht | Ungefähr 75 g |
Versand-Spannung | 3.8V | 4.1V |
NTC | 10kΩ±1%, BV: 3435K |
PCM:
Einzelteil | Spezifikation | Parameter | Einheit |
Betriebstemperatur | -40 | +85 | 25 | ℃ |
Über Gebührenspannung sich schützen | Ermitteln Sie Spannung | 4.475±0.025 | V |
Verzögerungs-Zeit | 0,8 | 1,2 | Sek | |
Freigabe | Schließen Sie R-Last an | V | |
Über Entladespannung schützen Sie sich | Ermitteln Sie Spannung | 2.8±0.035 | V |
Verzögerungs-Zeit | 25.6~38.4 | Millisekunde | |
Freigabe | Schließen Sie Ladegerät an | ---- | |
Über Gebührenstrom schützen Sie sich | Ermitteln Sie gegenwärtiges | 13.7~42.4 | |
Verzögerungs-Zeit | 6,4 ~9,6 | Millisekunde | |
Freigabe | Trennungs-Ladegerät | --- | |
Über Entladestrom schützen Sie sich | Ermitteln Sie gegenwärtiges | 16.0~44.6 | |
Verzögerungs-Zeit | 6,4 ~9,6 | Millisekunde | |
Freigabe | Entfernen Sie R-Last oder schließen Sie Ladegerät an | --- | |
Kurzschluss | Ermitteln Sie gegenwärtiges | Externer Kurzschluss | |
Verzögerungs-Zeit | 224~336 | μSec | |
Freigabe | Entfernen Sie R-Last oder schließen Sie Ladegerät an | --- | |
Leistungsaufnahme | |||
Betriebsart | 5,5 (maximal) | μA | |
Abschaltungs-Modus | 0,1 (maximal) | μA |
Hauptanwendungen:
Hauptsächlich verwendet für tragbare Geräte, wie Googles Glaskopfhörer iWatch, Solargläser
FAQ:
Q1: Kann ich einen Beispielauftrag haben?
: Ja begrüßen wir Beispielauftrag, um Qualität zu prüfen und zu überprüfen. Gefertigt verfügbar besonders an.
Q2: Was über die Vorbereitungs- und Anlaufzeit?
: Probe benötigt 7-12 Tage, Massenproduktionszeit benötigt Verhandlung.
Q3: Wie versenden Sie die Waren und wie lang es nehmen, um anzukommen?
: Wir versenden normalerweise durch JEC. Es dauert normalerweise 13-15 Tage, um anzukommen. Fluglinie und Meer, die auch optionales versenden.
Q4: Ist es OKAY, mein Logo auf Produkt zu drucken?
: O.K., benötigt Kunden, ihr Verpacken zur Verfügung zu stellen, oder wir machen das neutrale Verpacken.
Q5: Können kundenspezifische Fadenenden gemacht werden?
: Reihe kann entsprechend Kundenanforderungen von verschiedenen Faden besonders angefertigt werden.
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein