
3,7 V wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku, 7800 mAh, 8030 mAh, mit Leiterplatte
ContPerson : YI QUAN
Telefonnummer : 13631634942
whatsapp : +8613662635407
Min Bestellmenge : | 5000PCS | Preis : | Negotiated The Price |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | Kundenanforderungen | Lieferzeit : | 30-45 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen : | T/T, D/P, D/A, L/C | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 5000PCS /Day |
Herkunftsort: | CHINA, Guangdong | Markenname: | FUNPACK |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | CE UL ROHS | Modellnummer: | L28051 |
Detailinformationen |
|||
Batterie-Art: | Polymer-Batterie Li-Ion der Batterie 3C | Spannung: | 3.85Vdc |
---|---|---|---|
Kapazität: | 4760mAh | Größe: | 70*60*8mm |
Batteriegewicht: | 0.08KG | Intern: | <180m> |
Lebenszyklus: | 500 cyctes Capacty-Zurückhalten ≥ 80% | Garantie: | TBD |
Markieren: | ultra dünne Batterie 4760mAh,ultra dünne Batterie 3.85V,ODM-Batterie ultra dünn |
Produkt-Beschreibung
Lithium-Ionen-Batterie 3.85V 4760mAh für intelligentes tragbares Gerät
Eigenschaften:
Akkus haben eingebautes PWB-Brett der hohen Qualität,
thermische Schutze und Leistungsschalter,
effektiv die Überbelastung vermeiden und Kurzschluss.
Hohe Kapazität mit kleinem
Produkt-Parameter:
Einzelteil | Spezifikation |
Batterie-Satz-Art | 1S1P bettete ein |
Zellart | 1S1P |
Kapazität | 4760mAh (Minute) |
Standardstrom | 4500mA (0.2C) |
Maximaler Ladestrom | |
Laden Sie Spannung 4.4V@ 0℃ auf |℃ 20, schnitt Trigger-Spannung des Nachladens 24mA ab: 4.2V | 4500mA (0.2C) |
Gebührenspannungs-4.4V@21-℃ |℃ 45, schnitt Trigger-Spannung des Nachladens 24mA ab: 4.2V | 1200mA (1.0C) |
Gebührenspannungs-4.3V@46-℃ |℃ 55, schnitt 24mA ab | 600mA (0.5C) |
Belasten Sie Spannung 3.0V@ 0℃ vor |℃ 55 | 240mA (0.2C) |
Maximale Entladung | |
Entladestrom – @℃ -20 |℃ 10 | 1200mA (1.0C) |
Entladestrom – @℃ 10 |℃ 60 | 2400mA (2.0C) |
Nennspannung | 3.85V |
Andeutende Entladung abgeschnittene Spannung | |
Entladen Sie Ende der Spannung für Geräteinstallation | 3.2V | 3.4V |
Ende der Spannung (Entladung Soc = 0%) | 3.0V |
Zyklusleben | Nach 500 Zyklen (unter ℃ 23±2) |
Betriebstemperatur und Feuchtebereich |
Gebühr: 0 | 60℃ Feuchtigkeit: Weniger als 85% relative Feuchtigkeit |
Entladung: -20 | 60℃ Feuchtigkeit: Weniger als 85% relative Feuchtigkeit | |
Lagertemperatur und Feuchtebereich | |
Wenn sie innerhalb 1-monatigen gespeichert werden (3.7V | 3.9V) | -20~ +60℃ |
Wenn sie innerhalb 3-monatigen gespeichert werden (3.7V | 3.9V) | -20~ +30℃ |
Wenn sie innerhalb 12-monatigen gespeichert werden (3.7V | 3.9V) | -20~ +25℃ |
Widerstand | < 150m=""> |
Versand-Spannung | 3.75V | 4.0V |
NTC | NTC 100K, BV: 4250K |
PCM:
Einzelteil | Spezifikation | Parameter | Einheit |
Betriebstemperatur | 25 | ℃ | |
Über Gebührenspannung sich schützen | Ermitteln Sie Spannung | 4.475±0.02 | V |
Verzögerungs-Zeit | 0.7~1.3 | Sek | |
Freigabe | 4.475±0.02 | V | |
2. über Gebührenspannung sich schützen | Ermitteln Sie Spannung | 4.55±0.02 | V |
Verzögerungs-Zeit | 0.55~2.0 | Sek | |
Freigabe | 4.35±0.05 | V | |
Über Entladespannung schützen Sie sich | Ermitteln Sie Spannung | 2.8±0.035 | V |
Verzögerungs-Zeit | 14~26 | Millisekunde | |
Freigabe | 3.0±0.035 | ---- | |
2. Überentladespannung schützen sich | Ermitteln Sie Spannung | 2.5±0.05 | V |
Verzögerungs-Zeit | 32~128 | Millisekunde | |
Freigabe | 2.9±0.05 | ---- | |
Über Gebührenstrom schützen Sie sich | Ermitteln Sie gegenwärtiges | 2.125~2.875 | |
Verzögerungs-Zeit | 11~21 | Millisekunde | |
Freigabe | Trennungs-Ladegerät | --- | |
2. über Gebührenstrom schützen sich | Ermitteln Sie gegenwärtiges | 1.96~3.15 | |
Verzögerungs-Zeit | 8.8~32 | Millisekunde | |
Freigabe | Trennungs-Ladegerät | --- | |
Über Entladestrom schützen Sie sich | Ermitteln Sie gegenwärtiges | 2.8~3.8 | |
Verzögerungs-Zeit | 8~16 | Millisekunde | |
Freigabe | Entfernen Sie R-Last oder schließen Sie Ladegerät an | --- | |
2. über Entladestrom schützen sich | Ermitteln Sie gegenwärtiges | 2.5~3.8 | |
Verzögerungs-Zeit | 8~16 | Millisekunde | |
Freigabe | Entfernen Sie R-Last oder schließen Sie Ladegerät an | --- | |
Kurzschluss | Ermitteln Sie gegenwärtiges | Externer Kurzschluss | |
Verzögerungs-Zeit | 175~400 | μSec | |
Freigabe | Entfernen Sie R-Last oder schließen Sie Ladegerät an | --- | |
2. Kurzschluss | Ermitteln Sie gegenwärtiges | Externer Kurzschluss | |
Verzögerungs-Zeit | 196~364 | μSec | |
Freigabe | Entfernen Sie R-Last oder schließen Sie Ladegerät an | --- | |
Leistungsaufnahme | |||
Betriebsart | 12,0 (maximal) | μA | |
Abschaltungs-Modus | 0,5 (maximal) |
μA
|
Hauptanwendungen:
Zielmarkt: P-DVD, bewegliche digitale Produkte, MITTLERER Tablet-PC, Bewegungskamera, Sicherheitsprodukte, medizinische Ausrüstung, etc.
FAQ:
Q1: Sind Sie Fabrik?
: Ja sind wir Berufshersteller für Polymerbatterien seit 2017
Q2: Was ist MOQ für dieses Produkt in Ihrer Firma?
: 1000pcs.
Q3: Wenn Sie meinen Auftrag versenden?
: Normalerweise 35-45days, nachdem Zahlung bestätigte, aber ihn können verhandelt werden über basiert worden auf Auftragsmenge und Produktionsplan.
Q4: Kann ich die Vorproduktionsprobe erhalten?
: Ja senden wir Sie, für Zustimmung zuerst zu probieren, nachdem Sie bestätigen, dann beginnen wir Massenproduktionsauftrag.
Q5: Dosenbatterie Größe besonders anfertigte verfügbares?
: Ja, senden Sie bitte herauf die Kapazität und maximale die Batteriegröße, damit wir unser Modell nach Ihnen suchen können.
Q6: Wie über den Qualitätsempfängerzeitraum?
: Ein Jahr.
Q7: Wie können Sie der Standard-Qualität garantieren?
: Wir haben mehr als 5 Jahre Erfahrung der Polymerbatterieproduktion. Unsere Standard-Qualität strenges Steuerprogramm verfolgen. Wir haben die Inspektion mit 3mal für Endprodukt vor Paket. Alle unsere Batterien sind 100%, das vor Versand geprüft wird und installiert ist.
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein