ContPerson : YI QUAN
Telefonnummer : 13631634942
whatsapp : +8613662635407
Min Bestellmenge : | 2pcs | Preis : | Negotiated The Price |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | Kundenanforderungen | Lieferzeit : | 30-45 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen : | T/T, D/P, D/A, L/C | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 30PCS /Month |
Herkunftsort: | China, Guangdong | Markenname: | FUNPACK |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | MSDS UN38.3 | Modellnummer: | FP05-4U |
Detailinformationen |
|||
Art Name: | Satz der Batterie-LiFePO4 | Batterie-Modell: | FP05-4U |
---|---|---|---|
Nennspannung: | 51.2V | Kapazität: | 100AH -500AH |
Energie: | 6-30kWh | Zyklus-Leben: | 6000 Zyklen |
Nettogewicht: | 50-250kg | Maß (L*W*H): | 574*482.6*177mm |
Produkt-Beschreibung
Dieses Batteriemodul, das mit intelligentem BMS-Innere integriert wird, hat große Vorteile auf Sicherheit, dem Zyklusleben, Energiedichte, Temperaturspanne und Umweltschutz.
Diese Produktbeschreibung beschreibt die Art, die Größe, die Struktur, die Elektrochemieleistung, die Nutzungsdauer und DIE BMS-Eigenschaften.
Modell | FP05-4U | FP05-4U | FP05-4U | FP05-4U | FP05-4U |
Batterie-Art | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
Energie | 6.912KWh | 13.824KWh | 20.736KWh | 27.648KWh | 34.56KWh |
Kapazität | 100AH | 200AH | 300AH | 400AH | 500AH |
Nennspannung | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
Arbeitsspannungsbereich | 40|58.4V | 40|58.4V | 40|58.4V | 40|58.4V | 40|58.4V |
Maximaler Gebührenstrom | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A |
Maximaler Entladestrom | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A |
DOD | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Parallele Zahl der maximalen Schnur | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Lebenszyklus | 6000 Zyklen | 6000 Zyklen | 6000 Zyklen | 6000 Zyklen | 6000 Zyklen |
Betriebstemperatur | Gebühr: 0~60℃Discharge: - 10|℃60 | ||||
Operations-Feuchtigkeit | 5~95% | 5~95% | 5~95% | 5~95% | 5~95% |
Nominale Operations-Höhe | <3000m> | <3000m> | <3000m> | <3000m> | <3000m> |
IP-Bewertung | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Garantiezeitraum | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Bescheinigung | MSDS UN383 | MSDS UN383 | MSDS UN383 | MSDS UN383 | MSDS UN383 |
Nettogewicht | |50KG | |100KG | |150KG | |200KG | |250KG |
Maß (L*W*H) | 574*482.6*177mm | 574*482.6*177mm | 574*482.6*177mm | 574*482.6*177mm | 522*240*218mm |
Gestellgröße (L*W*H) | 519*409*1087mm | 574*482.6*177mm*2 | 574*482.6*177mm*3 | 574*482.6*177mm*4 | 574*482.6*177mm*5 |
FAQ:
Q1: Sind yocu fatory?
: Ja sind wir Berufshersteller für Polymerbatterien seit 2017.
Q2: Wenn Sie meinen Auftrag versenden?
: Normalerweise 35-45days, nachdem Zahlung bestätigte, aber ihn können verhandelt werden über basiert worden auf Auftragsmenge und Produktionsplan.
Q3: Kann ich die Vorproduktionsprobe erhalten?
: Ja senden wir Sie, für Zustimmung zuerst zu probieren, nachdem Sie bestätigen, dann beginnen wir Massenproduktionsauftrag.
Q4: Dosenbatterie Größe besonders anfertigte verfügbares?
: Ja, senden Sie bitte herauf die Kapazität und maximale die Batteriegröße, damit wir unser Modell nach Ihnen suchen können.
Q5: Wo kann ich den Preis erhalten?
: Wir zitieren normalerweise innerhalb, 24 Stunden nachdem wir Ihre Untersuchung erhalten. Wenn Sie sehr dringend sind, den Preis zu erhalten, rufen Sie uns bitte an oder sagen Sie uns in Ihrer E-Mail, damit wir Ihre Untersuchungspriorität betrachten.
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein